| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 23.210 | 23.670 |
| Xăng E5 RON 92 | 22.230 | 22.670 |
| DO 0,05S-II | 24.180 | 24.660 |
Trạm xăng gần tôi
Giá bán xăng dầu
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 20.000 | 20.400 |
| DO 0,05S-II | 18.800 | 19.170 |
| DO 0,001S-V | 19.290 | 19.670 |
*đơn vị: VNĐ
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 20.000 | 20.400 |
| DO 0,05S-II | 18.800 | 19.170 |
| DO 0,001S-V | 19.290 | 19.670 |
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 23.210 | 23.670 |
| Xăng E5 RON 92 | 22.230 | 22.670 |
| DO 0,05S-II | 24.180 | 24.660 |
