| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 14.970 | 15.260 |
| Xăng E5 RON 92 | 14.250 | 14.680 |
| DO 0,05S-II | 12.110 | 12.350 |
Trạm xăng gần tôi
Giá bán xăng dầu
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 20.000 | 20.400 |
| DO 0,05S-II | 18.800 | 19.170 |
| DO 0,001S-V | 19.290 | 19.670 |
*đơn vị: VNĐ
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 20.000 | 20.400 |
| DO 0,05S-II | 18.800 | 19.170 |
| DO 0,001S-V | 19.290 | 19.670 |
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 14.970 | 15.260 |
| Xăng E5 RON 92 | 14.250 | 14.680 |
| DO 0,05S-II | 12.110 | 12.350 |
