| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 13.120 | 13.380 |
| Xăng E5 RON 92 | 12.400 | 12.640 |
| DO 0,05S-II | 10.740 | 10.950 |
Trạm xăng gần tôi
Giá bán xăng dầu
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18.630 | 19.000 |
| DO 0,05S-II | 17.700 | 18.050 |
| DO 0,001S-V | 18.200 | 18.560 |
Giá của Pelio được cập nhật lúc 02:38 - 22/01/2026 (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
*đơn vị: VNĐ
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18.630 | 19.000 |
| DO 0,05S-II | 17.700 | 18.050 |
| DO 0,001S-V | 18.200 | 18.560 |
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 13.120 | 13.380 |
| Xăng E5 RON 92 | 12.400 | 12.640 |
| DO 0,05S-II | 10.740 | 10.950 |
