
Doanh nghiệp tiêu biểu thực thiện tốt chính sách pháp luật thuế 2020-2021
Giá bán xăng dầu
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18.630 | 19.000 |
| DO 0,05S-II | 17.700 | 18.050 |
| DO 0,001S-V | 18.200 | 18.560 |
Giá của Pelio được cập nhật lúc 02:38 - 22/01/2026 (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
*đơn vị: VNĐ
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18.630 | 19.000 |
| DO 0,05S-II | 17.700 | 18.050 |
| DO 0,001S-V | 18.200 | 18.560 |
Home > Thành tích & Giải thưởng > Doanh nghiệp tiêu biểu thực thiện tốt chính sách pháp luật thuế 2020-2021

Doanh nghiệp tiêu biểu thực thiện tốt chính sách pháp luật thuế 2020-2021
