Tổng hợp các kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu năm 2023
- Vui lòng xem chi tiết: tại đây
Giá bán xăng dầu
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-III | 23.270 | 23.730 |
| DO 0,05S-II | 27.740 | 28.290 |
| DO 0,001S-V | 29.540 | 30.130 |
Giá của Pelio được cập nhật lúc 15:00 - 03/09/2026 (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
*đơn vị: VNĐ
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-III | 23.270 | 23.730 |
| DO 0,05S-II | 27.740 | 28.290 |
| DO 0,001S-V | 29.540 | 30.130 |
Tổng hợp các kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu năm 2023