| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 14.980 | 15.280 |
| Xăng E5 RON 92 | 14.260 | 14.540 |
| DO 0,05S-II | 11.510 | 11.740 |
Trạm xăng gần tôi
Giá bán xăng dầu
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18.710 | 19.080 |
| DO 0,05S-II | 17.280 | 17.620 |
| DO 0,001S-V | 17.880 | 18.230 |
Giá của Pelio được cập nhật lúc 15:00 - 15/01/2026 (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
*đơn vị: VNĐ
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18.710 | 19.080 |
| DO 0,05S-II | 17.280 | 17.620 |
| DO 0,001S-V | 17.880 | 18.230 |
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 14.980 | 15.280 |
| Xăng E5 RON 92 | 14.260 | 14.540 |
| DO 0,05S-II | 11.510 | 11.740 |
