| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 31.570 | 32.200 |
| Xăng E5 RON 92 | 30.230 | 30.830 |
| DO 0,05S-II | 26.390 | 26.910 |
Trạm xăng gần tôi
Giá bán xăng dầu
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18.560 | 18.930 |
| DO 0,05S-II | 17.060 | 17.400 |
| DO 0,001S-V | 17.660 | 18.010 |
Giá của Pelio được cập nhật lúc 14:58 - 08/01/2026 (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
*đơn vị: VNĐ
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18.560 | 18.930 |
| DO 0,05S-II | 17.060 | 17.400 |
| DO 0,001S-V | 17.660 | 18.010 |
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 31.570 | 32.200 |
| Xăng E5 RON 92 | 30.230 | 30.830 |
| DO 0,05S-II | 26.390 | 26.910 |
