Tổng hợp các kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu năm 2019
- Vui lòng xem chi tiết: tại đây
Giá bán xăng dầu
Vùng 1 | Vùng 2 | |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 23.170 | 23.630 |
DO 0,05S-II | 20.500 | 20.910 |
Xăng E5 RON 92 | 22.170 | 22.610 |
*đơn vị: VNĐ
Vùng 1 | Vùng 2 | |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 23.170 | 23.630 |
DO 0,05S-II | 20.500 | 20.910 |
Xăng E5 RON 92 | 22.170 | 22.610 |
Home > Truyền thông > Tổng hợp các kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu năm 2019
Tổng hợp các kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu năm 2019