Tổng hợp các kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu năm 2020
- Vui lòng xem chi tiết: tại đây
Giá bán xăng dầu
Vùng 1 | Vùng 2 | |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 24.840 | 25.330 |
Xăng E5 RON 92 | 23.590 | 24.060 |
DO 0,05S-II | 23.500 | 23.970 |
*đơn vị: VNĐ
Vùng 1 | Vùng 2 | |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 24.840 | 25.330 |
Xăng E5 RON 92 | 23.590 | 24.060 |
DO 0,05S-II | 23.500 | 23.970 |
Home > Truyền thông > Tổng hợp các kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu năm 2020
Tổng hợp các kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu năm 2020