Tổng hợp các kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu năm 2022
- Vui lòng xem chi tiết: tại đây
Giá bán xăng dầu
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 23.760 | 24.230 |
| DO 0,05S-II | 31.040 | 31.660 |
| DO 0,001S-V | 32.300 | 32.940 |
Giá của Pelio được cập nhật lúc 00:00 - 16/04/2026 (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
*đơn vị: VNĐ
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 23.760 | 24.230 |
| DO 0,05S-II | 31.040 | 31.660 |
| DO 0,001S-V | 32.300 | 32.940 |
Tổng hợp các kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu năm 2022