| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 17.270 | 17.610 |
| Xăng E5 RON 92 | 16.300 | 16.620 |
| DO 0,05S-II | 13.040 | 13.300 |
Trạm xăng gần tôi
Giá bán xăng dầu
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 20.000 | 20.400 |
| DO 0,05S-II | 18.800 | 19.170 |
| DO 0,001S-V | 19.290 | 19.670 |
*đơn vị: VNĐ
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 20.000 | 20.400 |
| DO 0,05S-II | 18.800 | 19.170 |
| DO 0,001S-V | 19.290 | 19.670 |
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 17.270 | 17.610 |
| Xăng E5 RON 92 | 16.300 | 16.620 |
| DO 0,05S-II | 13.040 | 13.300 |
