| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 20.910 | 21.320 |
| Xăng E5 RON 92 | 19.760 | 20.150 |
| DO 0,05S-II | 16.110 | 16.430 |
Trạm xăng gần tôi
Giá bán xăng dầu
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18.710 | 19.080 |
| DO 0,05S-II | 17.280 | 17.620 |
| DO 0,001S-V | 17.880 | 18.230 |
Giá của Pelio được cập nhật lúc 15:00 - 15/01/2026 (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
*đơn vị: VNĐ
| Vùng 1 | Vùng 2 | |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 18.710 | 19.080 |
| DO 0,05S-II | 17.280 | 17.620 |
| DO 0,001S-V | 17.880 | 18.230 |
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 20.910 | 21.320 |
| Xăng E5 RON 92 | 19.760 | 20.150 |
| DO 0,05S-II | 16.110 | 16.430 |
